
| Właściwości | Badanie wg | Wymagania |
|---|---|---|
| Nasiąkliwość wodna % | PN-EN ISO 10545-3 | E<=0,5 |
| Wytrzymałość na zginanie Mpa | PN-EN ISO 10545-4 | min.35 |
| Siła łamiąca N | PN-EN ISO 10545-4 | <7,5 mm min 750 N >7,5 mm min 1300 N |
| Współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC | PN-EN ISO 10545-8 | <9 |
| Mrozoodporność | PN-EN ISO 10545-12 | mrozoodporne |
| Odporność na ścieranie wgłębne mm3 | PN-EN ISO 10545-6 | max 175 |
| Skuteczność antypoślizgowa (grupa) | DIN 51130 | NPD,R9,R10,R11,R12 |
| Odporność na czynniki chemiczne: a)zasady i kwasy o słabym stężeniu b)zasady i kwasy o mocnym stężeniu |
a)PN-EN ISO 10545-13 b)PN-EN ISO 10545-13 |
ULA , ULB UHA , UHB |
| Odporność na działanie środków domowego użytku | wg. met. badań | min UB |
| Odporność na plamienie | wg. met. badań | 3-5 |