
Płytki ceramiczne podłogowe - terakota 3%< E <6%.
| Właściwości | Badanie wg | Wymagania |
|---|---|---|
| Nasiąkliwość wodna % | PN-EN ISO 10545-3 | 3< E <6% |
| Wytrzymałość na zginanie Mpa | PN-EN ISO 10545-4 | min.22 |
| Siła łamiąca N | PN-EN ISO 10545-4 | <7,5 mm min 1000 N >7,5 mm min 600 N |
| Współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC | PN-EN ISO 10545-8 | <9 |
| Odporność na pęknięcia włoskowate | PN-EN ISO 10545-11 | wymagana |
| Odporność na czynniki chemiczne: zasady i kwasy o słabym stężeniu |
PN-EN ISO 10545-13 | GLA , GLB |
| Odporność na ścieranie ( klasa) | PN-EN ISO 10545-7 | min GB |
| Skuteczność antypoślizgowa | DIN 51130 | NPD , R9 |
| Odporność na działanie środków domowego użytku | PN-EN ISO 10545-13 | min GB |
| Odporność na plamienie | PN-EN ISO 10545-14 | min 3 klasa |